Untuk informasi lebih terperinci silahkan menghubungi saya:
ASHADI SAPUTRA (AUTO 2000)
HP : 0823 6756 2000 / 0811 6029 86
BB : 23BE2A14
Email : ashadi.auto2000@gmail.com
ashdi_putra@yahoo.com
mohon tinggalkan pesan apabila nomor sedang sibuk
Toyota Yaris 2014 ini lebih didesain bermodel sempurna dari mobil berkarakter Hatchback jelas membuat para pesaingnya Honda Mobilio semakin iri jauh tertinggal. Sejak tahun 2006 lalu Toyota yaris lalu saja pertumbuhan penjualan toyoto yaris tiap tahunnya semakin laris, Aplagi dengan adanya model terbaru toyota yaris ini pihak toyota lebih optimis lagi untuk itu.
Pada Saat peluncuran perdana toyota yaris 2014 ini toyota memberikan tema khusus untuk yaris yaitu All New Yaris LET THE FUN BEGIN! yang lebih mengedepankan sisi dimensi lebih besar untuk kenyamanan dalam berkendara ditambah lagi fitur audio system yang melengkapi kepuasan pengendara toyota yaris 2014 ini.
Toyota Yaris 2014 terbaru ini dilengkapi dengan Projector Headlamps serta lampu kabut yang jelas terlihat lebih modern dari generasi sebelumnnya. Jika pada gambar, terlihat buritan yang terletak pada rear-combination lamp yang seimbang dengan “Keen Look” pada model ekterior toyota yaris 2014 ini.
Konsep Interior toyota yaris 2014 inipun sangat berbeda dengan sebelumnya pada bagian sisi dashboard yang tampak lebih luas serta sisi fungsionalpun lebih di tonjolkan untuk pemakainya. fitur Audio dan Video Touchscreen yang dapat memaikan file musik atau video dari USB
Untuk jenis mesin toyota yaris 2014 ini dipasangkan dengan mesin 1NZ-FE 4 silinder 16 Valve DOHC VVT-i yang mampu menghasilkan tenaga mesin 1.497 cc ke 109 PS komposisi torsi 14. 4 kg.m ini jelas lebih stabil dalam berkendara dan juga performa toyota yaris 2014 sangat baik untuk perjalan jauh sekalipun. Untuk lebih jelasnya hargabaru.com akan memberikan table spesfikasi agar anda dapat lebih mudah untuk membandingkan toyota yaris 2014 ini. Silahkan disimak.
spesifikasi toyota yaris 2014
Mesin | |
Overall Panjang / Length | 4115 |
Overall Lebar / Width | 1700 |
Overall Tinggi / Height | 1475 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2550 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1470 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1460 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 149 mm |
Radius Putar / Turning Radius | - |
Berat Kosong / Curb Weight | 1030-1045 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | 1500 |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - |
Sasis | |
Transmisi / Transmition | 5-Speed Manual |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3,545 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1,904 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1,310 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0,969 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0,815 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 3,250 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.058 |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson strut with coil spring and stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion beam with coil spring and stabilizer |
Rem Depan / Front Brake | 14″ Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | - |
Steering Gear | - |
Ukuran Ban / Tires Size | 185 / 60 R15 |
Mesin | |
Seri Mesin / Machine Serial | 1 NZ – FE |
Tipe Mesin / Engine Type | IL 4 Cyl 16 V DOHC VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1497 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 75.0 x 84.7 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 109/6000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.4/4200 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 42 |
Steering (Power Steering) | Electronic Power Steering |
0 komentar:
Posting Komentar